| 土地 | 99.20m2(30.00坪) |
|---|---|
| 現状 | 更地 |
| 交通 | 河内小阪駅 徒歩8分 |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2002年04月築 |
| 土地 | 72.33m2(21.87坪) |
| 建物 | 118.65m2(35.89坪) |
| 交通 | 井高野駅 徒歩14分 |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 2021年02月築 |
| 土地 | 61.24m2(18.52坪) |
| 建物 | 97.74m2(29.56坪) |
| 交通 | だいどう豊里駅 徒歩16分 |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | |
| 土地 | m2(坪) |
| 建物 | m2(坪) |
| 交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2020年07月築 |
| 土地 | 121.06m2(36.62坪) |
| 建物 | 102.87m2(31.11坪) |
| 交通 | だいどう豊里駅 徒歩11分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1994年06月築 |
| 土地 | 100.00m2(30.25坪) |
| 建物 | 97.74m2(29.56坪) |
| 交通 | 枚方市駅 バス16分 |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | |
| 土地 | m2(坪) |
| 建物 | m2(坪) |
| 交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年08月築 |
| 土地 | 136.06m2(41.15坪) |
| 建物 | 104.48m2(31.60坪) |
| 交通 | 南摂津駅 徒歩20分 |