| 土地 | 89.21m2(26.98坪) |
|---|---|
| 現状 | 更地 |
| 交通 | だいどう豊里駅 徒歩3分 |
| 土地 | 177.69m2(53.75坪) |
|---|---|
| 現状 | 更地 |
| 交通 | 河内小阪駅 徒歩8分 |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 2021年02月築 |
| 土地 | 61.24m2(18.52坪) |
| 建物 | 97.74m2(29.56坪) |
| 交通 | だいどう豊里駅 徒歩16分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1994年08月築 |
| 土地 | 49.77m2(15.05坪) |
| 建物 | 113.23m2(34.25坪) |
| 交通 | だいどう豊里駅 徒歩12分 |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2002年04月築 |
| 土地 | 72.33m2(21.87坪) |
| 建物 | 118.65m2(35.89坪) |
| 交通 | 井高野駅 徒歩14分 |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 1993年06月築 |
| 土地 | 44.15m2(13.35坪) |
| 建物 | 93.21m2(28.19坪) |
| 交通 | 瑞光四丁目駅 徒歩3分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2004年12月築 |
| 土地 | 60.97m2(18.44坪) |
| 建物 | 89.95m2(27.20坪) |
| 交通 | 井高野駅 徒歩3分 |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | |
| 土地 | m2(坪) |
| 建物 | m2(坪) |
| 交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください