土地 | 89.21m2(26.98坪) |
---|---|
現状 | 更地 |
交通 | だいどう豊里駅 徒歩3分 |
土地 | 109.09m2(32.99坪) |
---|---|
現状 | 古家あり |
交通 | 高槻市駅 バス18分 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
土地 | 185.00m2(55.96坪) |
---|---|
現状 | 更地 |
交通 | 淡輪駅 徒歩14分 |
間取り | |
---|---|
築年月 | |
土地 | m2(坪) |
建物 | m2(坪) |
交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
間取り | 4LDK |
---|---|
築年月 | 2025年07月築 |
土地 | 62.01m2(18.75坪) |
建物 | 108.12m2(32.70坪) |
交通 | 東三国駅 徒歩8分 |
間取り | 2SLDK |
---|---|
築年月 | 2025年06月築 |
土地 | 76.09m2(23.01坪) |
建物 | 114.31m2(34.57坪) |
交通 | だいどう豊里駅 徒歩5分 |
間取り | 4LDK |
---|---|
築年月 | 2021年04月築 |
土地 | 68.30m2(20.66坪) |
建物 | 109.75m2(33.19坪) |
交通 | だいどう豊里駅 徒歩19分 |
間取り | 4LDK |
---|---|
築年月 | 1982年09月築 |
土地 | 82.50m2(24.95坪) |
建物 | 78.66m2(23.79坪) |
交通 | 井高野駅 徒歩14分 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください