土地 | 89.21m2(26.98坪) |
---|---|
現状 | 更地 |
交通 | だいどう豊里駅 徒歩3分 |
土地 | 185.00m2(55.96坪) |
---|---|
現状 | 更地 |
交通 | 淡輪駅 徒歩14分 |
土地 | 88.84m2(26.87坪) |
---|---|
現状 | 更地 |
交通 | 河内小阪駅 徒歩8分 |
間取り | 4LDK |
---|---|
築年月 | 2006年10月築 |
土地 | 66.27m2(20.04坪) |
建物 | 100.84m2(30.50坪) |
交通 | 柴島駅 徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
---|---|
築年月 | 2001年03月築 |
土地 | 50.04m2(15.13坪) |
建物 | 77.83m2(23.54坪) |
交通 | 井高野駅 徒歩11分 |
間取り | |
---|---|
築年月 | |
土地 | m2(坪) |
建物 | m2(坪) |
交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
間取り | |
---|---|
築年月 | |
土地 | m2(坪) |
建物 | m2(坪) |
交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
間取り | 1SLDK |
---|---|
築年月 | 2025年06月築 |
土地 | 60.09m2(18.17坪) |
建物 | 103.47m2(31.29坪) |
交通 | だいどう豊里駅 徒歩5分 |