| 土地 | 89.21m2(26.98坪) |
|---|---|
| 現状 | 更地 |
| 交通 | だいどう豊里駅 徒歩3分 |
| 土地 | 185.00m2(55.96坪) |
|---|---|
| 現状 | 更地 |
| 交通 | 淡輪駅 徒歩14分 |
| 土地 | 99.20m2(30.00坪) |
|---|---|
| 現状 | 更地 |
| 交通 | 河内小阪駅 徒歩8分 |
| 土地 | 82.50m2(24.95坪) |
|---|---|
| 現状 | 古家あり |
| 交通 | 井高野駅 徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2022年02月築 |
| 土地 | 82.89m2(25.07坪) |
| 建物 | 89.82m2(27.17坪) |
| 交通 | 三国駅 徒歩15分 |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1999年10月築 |
| 土地 | 42.28m2(12.78坪) |
| 建物 | 123.07m2(37.22坪) |
| 交通 | 上新庄駅 徒歩8分 |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | |
| 土地 | m2(坪) |
| 建物 | m2(坪) |
| 交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1994年08月築 |
| 土地 | 49.77m2(15.05坪) |
| 建物 | 113.23m2(34.25坪) |
| 交通 | だいどう豊里駅 徒歩12分 |