| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | |
| 土地 | m2(坪) |
| 建物 | m2(坪) |
| 交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年05月築 |
| 土地 | 95.21m2(28.80坪) |
| 建物 | 100.03m2(30.25坪) |
| 交通 | 瑞光四丁目駅 徒歩5分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2011年03月築 |
| 土地 | 55.43m2(16.76坪) |
| 建物 | 100.90m2(30.52坪) |
| 交通 | 下新庄駅 徒歩7分 |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 1993年06月築 |
| 土地 | 44.15m2(13.35坪) |
| 建物 | 93.21m2(28.19坪) |
| 交通 | 瑞光四丁目駅 徒歩3分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2007年11月築 |
| 土地 | 57.78m2(17.47坪) |
| 建物 | 100.23m2(30.31坪) |
| 交通 | だいどう豊里駅 徒歩8分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2025年08月築 |
| 土地 | 90.04m2(27.23坪) |
| 建物 | 96.05m2(29.05坪) |
| 交通 | 南摂津駅 徒歩29分 |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2002年04月築 |
| 土地 | 72.33m2(21.87坪) |
| 建物 | 118.65m2(35.89坪) |
| 交通 | 井高野駅 徒歩14分 |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | |
| 土地 | m2(坪) |
| 建物 | m2(坪) |
| 交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください